| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | PERUM LEMBAH ASRI A/5 MANTEINAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 932 | PERUM LEMBAH ASRI B / 07 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 933 | PERUM LEMBAH ASRI B-6 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 934 | PERUM LEMBAH ASRI BLOK B-3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 935 | PERUM LEMBAH ASRI C-4 MANTENAN | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 936 | PERUM LEMBAH ASRI C/11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 937 | PERUM LEMBAH ASRI C7 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 938 | PERUM LEMBAH ASRI E / 03 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 939 | PERUM LEMBAH ASRI MANTENAN | 1 | 1 | 14 | 46 | 22 | 24 | |
| 940 | PERUM PRAYUDAN PERMAI B-11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 10 | 10 | 24 | 78 | 37 | 41 | |||
| Alamat | Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan |
| Desa | Mertoyudan |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | (0293) 327039 |
| mertoyudan.desa.id@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |