| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | MANGUNAN | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | |
| 802 | MANTENAN | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 803 | MANTENAN NO. 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 804 | MERTOYUDAN | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 805 | METRO SQUARE B-06 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 806 | P BUMI PRAYUDAN BLOK A/9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 807 | P BUMI PRAYUDAN BLOK KG-08 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 808 | P. BUMI PRAYUDAN BLOK CC-04 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 809 | P. BUMI PRAYUDAN BLOK KH NO. 03 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 810 | P. LEMBAH ASRI A-8 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 12 | 15 | 16 | 39 | 17 | 22 | |||
| Alamat | Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan |
| Desa | Mertoyudan |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | (0293) 327039 |
| mertoyudan.desa.id@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |