No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | LEMBAH ASRI D - 03 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
792 | LEMBAH ASRI D / 04 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
793 | LEMBAH ASRI D / 12 MANTENAN | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
794 | LEMBAH ASRI D/11 MANTENAN | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
795 | LEMBAH ASRI E / 9 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
796 | LEMBAH ASRI E-04 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
797 | LEMBAH ASRI E-7 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
798 | LEMBAH ASRI F-2 MANTENAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
799 | LEMBAH ASRI MANTENAN | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | 7 | |
800 | LINGKUNGAN PASAR ANYAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 11 | 15 | 44 | 17 | 27 |
Alamat | Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan |
Desa | Mertoyudan |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | (0293) 327039 |
mertoyudan.desa.id@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |