No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381 | DSN. PRAJENAN NO. 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
382 | DSN. PRAJENAN NO. 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
383 | DSN. PRAJENAN SARI | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
384 | DSN. SALAKAN | 2 | 6 | 46 | 143 | 69 | 74 | |
385 | DSN. SOKA | 3 | 12 | 72 | 236 | 126 | 110 | |
386 | DSN.BANDUNG KALISARI | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
387 | DSN.BANYAKAN | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
388 | DSN.DAMPIT | 2 | 5 | 6 | 21 | 12 | 9 | |
389 | DSN.KALIMALANG | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
390 | DSN.KEDUNG DOWO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 31 | 134 | 427 | 222 | 205 |
Alamat | Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan |
Desa | Mertoyudan |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | (0293) 327039 |
mertoyudan.desa.id@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |