| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | DSN. KEDUNGKARANG | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 372 | DSN. MANGUNAN | 2 | 4 | 69 | 205 | 104 | 101 | |
| 373 | DSN. MANTENAN | 1 | 6 | 97 | 304 | 149 | 155 | |
| 374 | DSN. MANTENAN GG. MELON 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 375 | DSN. MANTENAN NO. 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 376 | DSN. MERTOYUDAN | 4 | 10 | 81 | 228 | 117 | 111 | |
| 377 | DSN. PRAJENAN | 2 | 13 | 119 | 374 | 177 | 197 | |
| 378 | DSN. PRAJENAN 20.A | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 379 | DSN. PRAJENAN BARU | 1 | 1 | 16 | 50 | 24 | 26 | |
| 380 | DSN. PRAJENAN M / 84 PMS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | 39 | 387 | 1176 | 580 | 596 | |||
| Alamat | Jl. Sudiro No.17b Mertoyudan |
| Desa | Mertoyudan |
| Kecamatan | Mertoyudan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56172 |
| Telepon | (0293) 327039 |
| mertoyudan.desa.id@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |